Takk for din påmelding.
Du vil nå regelmessig motta nyheter om Oslo.
Ha en fin dag :)
Hilsen oss i Oslo kommune
Nedenfor er en oversikt over foreslåtte tilleggsbevilgninger til tidligere og nye tiltak i klimabudsjett for 2022.
Tabell 2.4 Drift (tall i tusen)
kap. | Drift | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
125 | Digital oppfølging av klima- og miljøkrav | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
125 | Mobilitetsansvarlig | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
400 | Overvåking og etterdrift av kommunale nedlagte deponier 1) | 6 000 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
542 | Styrke arbeidet med trafikkreduksjon og fremkommelighet for kollektiv | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
543 | Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
542 | Driftsfølgevirkninger og økte priser i nye driftskontrakter, blant annet for å følge opp klimakrav 2) | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 |
542 | Sykkelprosjektet – økt kapasitet | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
761 | Sykkelprosjektet – økt kapasitet | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
771 | Støtteordning for klimavennlige jobbreiser i kommunale virksomheter | 10 000 | |||
711 | Kompensere for tap av billettinntekter | 135 000 | 25 000 | 25 000 | |
711 | Elektrifisering av kollektivtilbud | 51 000 | 50 000 | 50 000 | |
Sum | 207 400 | 116 600 | 140 600 | 138 600 |
Tabell 2.5 Investering, tall i tusen
Kap. | Investering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
542 | Etablering av nullutslippsone | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
543 | Lading av elkjøretøy – pakke | 15 000 | 61 500 | 61 500 | 30 500 | |
308 | Videreføre låneordning til utskiftning elbiler i bydelene | 20 000 | 20 000 | |||
590 | Utskiftning til nullutslippmaskiner og kjøretøy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 500 | |
172 | Battericontainer på utslippsfri byggeplass | 2 000 | ||||
179 | Strømforsyning for lading på byggeplass | 4 000 | ||||
192 | Avsetning for å dekke merkostnader til utslippsfrie varebiler, tunge kjøretøy og maskiner | 50 000 | ||||
Sum | 85 000 | 81 500 | 101 500 | 69 000 |